| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
127 | 399 | 227 | 13,011 |
November 2026
|
9 | 33 | 17 | 3,306 |
October 2026
|
9 | 19 | 18 | 3,241 |
September 2026
|
10 | 31 | 24 | 6,490 |
August 2026
|
14 | 33 | 24 | 12,014 |
July 2026
|
9 | 17 | 20 | 13,011 |
June 2026
|
22 | 44 | 14 | 3,602 |
May 2026
|
4 | 13 | 16 | 3,526 |
April 2026
|
13 | 33 | 16 | 12,365 |
March 2026
|
6 | 22 | 30 | 7,830 |
February 2026
|
16 | 101 | 30 | 2,172 |
January 2026
|
15 | 53 | 18 | 3,988 |
2025
|
253 | 828 | 342 | 4,500 |
December 2025
|
23 | 57 | 23 | 3,227 |
November 2025
|
24 | 68 | 27 | 1,677 |
October 2025
|
10 | 57 | 19 | 2,029 |
September 2025
|
24 | 59 | 24 | 4,500 |
August 2025
|
14 | 55 | 24 | 976 |
July 2025
|
9 | 33 | 28 | 1,110 |
June 2025
|
7 | 31 | 28 | 1,093 |
May 2025
|
15 | 77 | 26 | 1,048 |
April 2025
|
28 | 84 | 28 | 732 |
March 2025
|
27 | 89 | 40 | 1,015 |
February 2025
|
35 | 83 | 42 | 710 |
January 2025
|
37 | 135 | 33 | 1,098 |
2024
|
1,323 | 3,840 | 5,570 | 1,025 |
December 2024
|
43 | 106 | 18 | 749 |
November 2024
|
30 | 159 | 39 | 617 |
October 2024
|
35 | 154 | 49 | 633 |
September 2024
|
29 | 106 | 40 | 538 |
August 2024
|
23 | 94 | 34 | 491 |
July 2024
|
41 | 115 | 43 | 805 |
June 2024
|
37 | 153 | 33 | 827 |
May 2024
|
219 | 327 | 33 | 795 |
April 2024
|
315 | 540 | 62 | 1,025 |
March 2024
|
234 | 520 | 137 | 624 |
February 2024
|
128 | 525 | 2,658 | 619 |
January 2024
|
189 | 1,041 | 2,424 | 982 |
2023
|
1,464 | 6,374 | 23,263 | 1,320 |
December 2023
|
133 | 1,423 | 2,499 | 727 |
November 2023
|
144 | 409 | 2,092 | 595 |
October 2023
|
109 | 418 | 2,151 | 778 |
September 2023
|
94 | 272 | 1,858 | 997 |
August 2023
|
93 | 491 | 1,846 | 1,034 |
July 2023
|
89 | 401 | 2,457 | 530 |
June 2023
|
123 | 408 | 1,946 | 1,208 |
May 2023
|
101 | 328 | 1,562 | 519 |
April 2023
|
262 | 611 | 1,788 | 1,085 |
March 2023
|
88 | 569 | 1,589 | 995 |
February 2023
|
67 | 426 | 1,647 | 495 |
January 2023
|
161 | 618 | 1,828 | 1,320 |
2022
|
1,701 | 6,757 | 12,091 | 1,389 |
December 2022
|
130 | 629 | 1,678 | 1,016 |
November 2022
|
210 | 721 | 980 | 472 |
October 2022
|
163 | 663 | 988 | 498 |
September 2022
|
114 | 496 | 903 | 1,389 |
August 2022
|
144 | 471 | 1,055 | 971 |
July 2022
|
122 | 695 | 967 | 735 |
June 2022
|
127 | 464 | 1,136 | 436 |
May 2022
|
133 | 550 | 981 | 481 |
April 2022
|
191 | 580 | 938 | 1,139 |
March 2022
|
148 | 454 | 785 | 409 |
February 2022
|
107 | 414 | 757 | 815 |
January 2022
|
112 | 620 | 923 | 459 |
| 2022-01-01 | 3 | 14 | 31 | 358 |
| 2022-01-02 | 3 | 44 | 31 | 322 |
| 2022-01-03 | 5 | 8 | 26 | 370 |
| 2022-01-04 | 5 | 13 | 25 | 395 |
| 2022-01-05 | 1 | 23 | 23 | 358 |
| 2022-01-06 | 4 | 8 | 26 | 344 |
| 2022-01-07 | 4 | 18 | 27 | 333 |
| 2022-01-08 | 3 | 6 | 17 | 317 |
| 2022-01-09 | 10 | 16 | 25 | 331 |
| 2022-01-10 | 1 | 14 | 27 | 326 |
| 2022-01-11 | 2 | 14 | 35 | 368 |
| 2022-01-12 | 7 | 38 | 30 | 383 |
| 2022-01-13 | 4 | 27 | 33 | 367 |
| 2022-01-14 | 5 | 24 | 31 | 357 |
| 2022-01-15 | 5 | 12 | 41 | 382 |
| 2022-01-16 | 1 | 5 | 42 | 374 |
| 2022-01-17 | 5 | 19 | 28 | 407 |
| 2022-01-18 | 9 | 83 | 32 | 365 |
| 2022-01-19 | 3 | 33 | 37 | 344 |
| 2022-01-20 | 6 | 52 | 37 | 421 |
| 2022-01-21 | 1 | 27 | 33 | 362 |
| 2022-01-22 | 1 | 5 | 33 | 334 |
| 2022-01-23 | 0 | 4 | 25 | 326 |
| 2022-01-24 | 2 | 10 | 19 | 346 |
| 2022-01-25 | 2 | 6 | 26 | 332 |
| 2022-01-26 | 4 | 8 | 30 | 314 |
| 2022-01-27 | 4 | 10 | 39 | 326 |
| 2022-01-28 | 5 | 14 | 30 | 334 |
| 2022-01-29 | 3 | 46 | 34 | 315 |
| 2022-01-30 | 0 | 6 | 24 | 314 |
| 2022-01-31 | 4 | 13 | 26 | 459 |
2021
|
1,644 | 7,369 | 10,260 | 2,955 |
December 2021
|
99 | 464 | 863 | 397 |
November 2021
|
146 | 532 | 791 | 1,080 |
| 2021-11-01 | 5 | 14 | 27 | 380 |
| 2021-11-02 | 2 | 23 | 16 | 490 |
| 2021-11-03 | 2 | 9 | 22 | 796 |
| 2021-11-04 | 1 | 8 | 14 | 434 |
| 2021-11-05 | 6 | 18 | 30 | 388 |
| 2021-11-06 | 0 | 3 | 31 | 370 |
| 2021-11-07 | 6 | 18 | 23 | 338 |
| 2021-11-08 | 13 | 22 | 28 | 409 |
| 2021-11-09 | 5 | 39 | 29 | 361 |
| 2021-11-10 | 4 | 12 | 24 | 344 |
| 2021-11-11 | 7 | 26 | 27 | 355 |
| 2021-11-12 | 3 | 9 | 19 | 345 |
| 2021-11-13 | 2 | 10 | 24 | 342 |
| 2021-11-14 | 3 | 6 | 19 | 331 |
| 2021-11-15 | 5 | 18 | 26 | 305 |
| 2021-11-16 | 4 | 19 | 22 | 320 |
| 2021-11-17 | 3 | 13 | 19 | 1,080 |
| 2021-11-18 | 5 | 12 | 33 | 338 |
| 2021-11-19 | 10 | 38 | 26 | 383 |
| 2021-11-20 | 7 | 15 | 34 | 382 |
| 2021-11-21 | 6 | 15 | 38 | 365 |
| 2021-11-22 | 4 | 18 | 34 | 386 |
| 2021-11-23 | 3 | 26 | 27 | 389 |
| 2021-11-24 | 8 | 33 | 37 | 383 |
| 2021-11-25 | 10 | 21 | 38 | 377 |
| 2021-11-26 | 5 | 24 | 24 | 376 |
| 2021-11-27 | 1 | 19 | 33 | 1,027 |
| 2021-11-28 | 3 | 7 | 20 | 342 |
| 2021-11-29 | 10 | 19 | 30 | 353 |
| 2021-11-30 | 3 | 18 | 17 | 340 |
October 2021
|
118 | 484 | 798 | 462 |
September 2021
|
123 | 524 | 660 | 462 |
August 2021
|
117 | 385 | 681 | 1,005 |
July 2021
|
125 | 522 | 858 | 2,627 |
June 2021
|
145 | 534 | 985 | 2,259 |
May 2021
|
120 | 517 | 826 | 2,955 |
April 2021
|
156 | 910 | 1,018 | 1,164 |
March 2021
|
162 | 963 | 1,046 | 673 |
February 2021
|
152 | 794 | 757 | 1,328 |
January 2021
|
181 | 740 | 977 | 2,888 |
2020
|
1,958 | 9,238 | 7,469 | 3,684 |
December 2020
|
175 | 887 | 1,028 | 1,614 |
| 2020-12-01 | 6 | 37 | 30 | 321 |
| 2020-12-02 | 8 | 28 | 30 | 1,614 |
| 2020-12-03 | 8 | 51 | 25 | 367 |
| 2020-12-04 | 10 | 27 | 32 | 322 |
| 2020-12-05 | 2 | 14 | 28 | 820 |
| 2020-12-06 | 2 | 9 | 20 | 369 |
| 2020-12-07 | 6 | 17 | 21 | 341 |
| 2020-12-08 | 4 | 66 | 29 | 284 |
| 2020-12-09 | 9 | 39 | 26 | 812 |
| 2020-12-10 | 14 | 57 | 32 | 817 |
| 2020-12-11 | 5 | 26 | 32 | 747 |
| 2020-12-12 | 4 | 22 | 20 | 1,116 |
| 2020-12-13 | 4 | 15 | 20 | 267 |
| 2020-12-14 | 4 | 26 | 30 | 280 |
| 2020-12-15 | 11 | 53 | 35 | 213 |
| 2020-12-16 | 8 | 28 | 33 | 745 |
| 2020-12-17 | 4 | 22 | 53 | 254 |
| 2020-12-18 | 6 | 19 | 36 | 246 |
| 2020-12-19 | 4 | 23 | 49 | 250 |
| 2020-12-20 | 5 | 17 | 49 | 733 |
| 2020-12-21 | 3 | 16 | 51 | 421 |
| 2020-12-22 | 3 | 36 | 36 | 420 |
| 2020-12-23 | 4 | 70 | 29 | 723 |
| 2020-12-24 | 5 | 20 | 19 | 385 |
| 2020-12-25 | 1 | 4 | 26 | 387 |
| 2020-12-26 | 2 | 15 | 25 | 370 |
| 2020-12-27 | 3 | 8 | 22 | 443 |
| 2020-12-28 | 4 | 36 | 32 | 528 |
| 2020-12-29 | 11 | 50 | 35 | 357 |
| 2020-12-30 | 9 | 21 | 42 | 363 |
| 2020-12-31 | 6 | 15 | 81 | 727 |
November 2020
|
163 | 826 | 706 | 1,750 |
| 2020-11-01 | 4 | 18 | 10 | 727 |
| 2020-11-02 | 4 | 33 | 32 | 809 |
| 2020-11-03 | 3 | 33 | 20 | 561 |
| 2020-11-04 | 2 | 16 | 29 | 294 |
| 2020-11-05 | 2 | 27 | 24 | 826 |
| 2020-11-06 | 7 | 27 | 24 | 275 |
| 2020-11-07 | 4 | 15 | 18 | 250 |
| 2020-11-08 | 3 | 6 | 27 | 262 |
| 2020-11-09 | 4 | 15 | 39 | 932 |
| 2020-11-10 | 4 | 34 | 20 | 1,750 |
| 2020-11-11 | 7 | 27 | 25 | 322 |
| 2020-11-12 | 7 | 40 | 19 | 251 |
| 2020-11-13 | 3 | 24 | 25 | 260 |
| 2020-11-14 | 5 | 23 | 18 | 827 |
| 2020-11-15 | 3 | 8 | 14 | 1,064 |
| 2020-11-16 | 3 | 23 | 12 | 271 |
| 2020-11-17 | 2 | 17 | 20 | 321 |
| 2020-11-18 | 8 | 32 | 27 | 310 |
| 2020-11-19 | 10 | 72 | 23 | 297 |
| 2020-11-20 | 5 | 25 | 9 | 294 |
| 2020-11-21 | 7 | 15 | 20 | 864 |
| 2020-11-22 | 4 | 27 | 14 | 872 |
| 2020-11-23 | 8 | 34 | 12 | 302 |
| 2020-11-24 | 14 | 55 | 38 | 316 |
| 2020-11-25 | 12 | 71 | 43 | 376 |
| 2020-11-26 | 6 | 31 | 33 | 892 |
| 2020-11-27 | 8 | 29 | 28 | 345 |
| 2020-11-28 | 1 | 7 | 28 | 290 |
| 2020-11-29 | 6 | 15 | 23 | 398 |
| 2020-11-30 | 7 | 27 | 32 | 342 |
October 2020
|
140 | 614 | 666 | 1,164 |
September 2020
|
173 | 651 | 623 | 3,684 |
August 2020
|
137 | 607 | 643 | 409 |
July 2020
|
139 | 645 | 461 | 930 |
| 2020-07-01 | 1 | 27 | 13 | 212 |
| 2020-07-02 | 7 | 33 | 14 | 223 |
| 2020-07-03 | 8 | 39 | 15 | 838 |
| 2020-07-04 | 3 | 10 | 14 | 173 |
| 2020-07-05 | 2 | 8 | 14 | 162 |
| 2020-07-06 | 4 | 21 | 11 | 174 |
| 2020-07-07 | 9 | 42 | 12 | 211 |
| 2020-07-08 | 11 | 40 | 7 | 339 |
| 2020-07-09 | 6 | 34 | 19 | 344 |
| 2020-07-10 | 1 | 8 | 13 | 421 |
| 2020-07-11 | 3 | 7 | 14 | 930 |
| 2020-07-12 | 2 | 12 | 15 | 336 |
| 2020-07-13 | 4 | 10 | 7 | 741 |
| 2020-07-14 | 8 | 25 | 19 | 500 |
| 2020-07-15 | 5 | 17 | 16 | 350 |
| 2020-07-16 | 6 | 15 | 26 | 347 |
| 2020-07-17 | 2 | 14 | 14 | 328 |
| 2020-07-18 | 3 | 11 | 18 | 335 |
| 2020-07-19 | 2 | 9 | 11 | 376 |
| 2020-07-20 | 4 | 16 | 9 | 359 |
| 2020-07-21 | 5 | 14 | 8 | 364 |
| 2020-07-22 | 9 | 25 | 13 | 378 |
| 2020-07-23 | 2 | 15 | 11 | 370 |
| 2020-07-24 | 3 | 27 | 16 | 368 |
| 2020-07-25 | 5 | 13 | 14 | 355 |
| 2020-07-26 | 3 | 9 | 15 | 349 |
| 2020-07-27 | 8 | 27 | 15 | 346 |
| 2020-07-28 | 2 | 14 | 15 | 329 |
| 2020-07-29 | 7 | 60 | 30 | 386 |
| 2020-07-30 | 2 | 26 | 25 | 344 |
| 2020-07-31 | 2 | 17 | 18 | 344 |
June 2020
|
165 | 838 | 456 | 1,074 |
May 2020
|
178 | 1,040 | 611 | 891 |
April 2020
|
192 | 1,090 | 523 | 1,059 |
| 2020-04-01 | 6 | 13 | 17 | 684 |
| 2020-04-02 | 7 | 40 | 9 | 1,059 |
| 2020-04-03 | 10 | 34 | 15 | 839 |
| 2020-04-04 | 3 | 18 | 5 | 412 |
| 2020-04-05 | 2 | 12 | 15 | 389 |
| 2020-04-06 | 2 | 18 | 15 | 374 |
| 2020-04-07 | 5 | 24 | 26 | 385 |
| 2020-04-08 | 12 | 59 | 25 | 452 |
| 2020-04-09 | 5 | 35 | 10 | 645 |
| 2020-04-10 | 7 | 32 | 17 | 388 |
| 2020-04-11 | 8 | 56 | 16 | 389 |
| 2020-04-12 | 6 | 51 | 19 | 359 |
| 2020-04-13 | 11 | 39 | 16 | 512 |
| 2020-04-14 | 5 | 43 | 20 | 445 |
| 2020-04-15 | 2 | 12 | 15 | 656 |
| 2020-04-16 | 12 | 25 | 24 | 541 |
| 2020-04-17 | 4 | 32 | 11 | 404 |
| 2020-04-18 | 3 | 17 | 13 | 602 |
| 2020-04-19 | 6 | 41 | 14 | 486 |
| 2020-04-20 | 5 | 54 | 19 | 583 |
| 2020-04-21 | 12 | 71 | 25 | 554 |
| 2020-04-22 | 4 | 54 | 13 | 462 |
| 2020-04-23 | 8 | 34 | 26 | 453 |
| 2020-04-24 | 6 | 62 | 20 | 492 |
| 2020-04-25 | 6 | 42 | 16 | 479 |
| 2020-04-26 | 5 | 26 | 21 | 452 |
| 2020-04-27 | 11 | 39 | 27 | 395 |
| 2020-04-28 | 3 | 41 | 18 | 409 |
| 2020-04-29 | 6 | 29 | 17 | 439 |
| 2020-04-30 | 10 | 37 | 19 | 470 |
March 2020
|
167 | 705 | 575 | 715 |
| 2020-03-01 | 10 | 26 | 26 | 302 |
| 2020-03-02 | 2 | 18 | 19 | 306 |
| 2020-03-03 | 4 | 11 | 20 | 356 |
| 2020-03-04 | 12 | 55 | 24 | 371 |
| 2020-03-05 | 8 | 38 | 19 | 471 |
| 2020-03-06 | 2 | 16 | 14 | 397 |
| 2020-03-07 | 1 | 24 | 22 | 331 |
| 2020-03-08 | 3 | 16 | 8 | 263 |
| 2020-03-09 | 8 | 43 | 22 | 208 |
| 2020-03-10 | 6 | 26 | 18 | 244 |
| 2020-03-11 | 9 | 32 | 28 | 450 |
| 2020-03-12 | 3 | 16 | 23 | 459 |
| 2020-03-13 | 5 | 25 | 19 | 715 |
| 2020-03-14 | 2 | 9 | 14 | 675 |
| 2020-03-15 | 7 | 19 | 27 | 683 |
| 2020-03-16 | 6 | 29 | 15 | 502 |
| 2020-03-17 | 9 | 20 | 27 | 493 |
| 2020-03-18 | 2 | 4 | 20 | 676 |
| 2020-03-19 | 7 | 21 | 19 | 416 |
| 2020-03-20 | 4 | 16 | 17 | 526 |
| 2020-03-21 | 6 | 19 | 11 | 507 |
| 2020-03-22 | 2 | 3 | 16 | 501 |
| 2020-03-23 | 8 | 30 | 13 | 479 |
| 2020-03-24 | 8 | 36 | 17 | 450 |
| 2020-03-25 | 8 | 26 | 17 | 409 |
| 2020-03-26 | 4 | 47 | 25 | 408 |
| 2020-03-27 | 2 | 16 | 17 | 608 |
| 2020-03-28 | 3 | 17 | 15 | 393 |
| 2020-03-29 | 4 | 14 | 13 | 305 |
| 2020-03-30 | 9 | 22 | 18 | 337 |
| 2020-03-31 | 3 | 11 | 12 | 320 |
February 2020
|
172 | 693 | 653 | 1,019 |
| 2020-02-01 | 6 | 11 | 27 | 361 |
| 2020-02-02 | 2 | 22 | 17 | 346 |
| 2020-02-03 | 2 | 14 | 22 | 615 |
| 2020-02-04 | 10 | 40 | 25 | 650 |
| 2020-02-05 | 5 | 41 | 29 | 462 |
| 2020-02-06 | 8 | 40 | 19 | 681 |
| 2020-02-07 | 6 | 29 | 18 | 787 |
| 2020-02-08 | 3 | 8 | 14 | 768 |
| 2020-02-09 | 6 | 19 | 20 | 750 |
| 2020-02-10 | 7 | 30 | 14 | 748 |
| 2020-02-11 | 9 | 26 | 25 | 537 |
| 2020-02-12 | 8 | 37 | 23 | 311 |
| 2020-02-13 | 5 | 37 | 35 | 262 |
| 2020-02-14 | 5 | 15 | 31 | 252 |
| 2020-02-15 | 4 | 14 | 26 | 287 |
| 2020-02-16 | 5 | 26 | 19 | 502 |
| 2020-02-17 | 4 | 11 | 18 | 487 |
| 2020-02-18 | 8 | 21 | 17 | 618 |
| 2020-02-19 | 9 | 32 | 27 | 1,019 |
| 2020-02-20 | 3 | 43 | 11 | 602 |
| 2020-02-21 | 9 | 19 | 22 | 488 |
| 2020-02-22 | 9 | 23 | 27 | 445 |
| 2020-02-23 | 10 | 20 | 27 | 396 |
| 2020-02-24 | 6 | 25 | 43 | 460 |
| 2020-02-25 | 4 | 22 | 22 | 467 |
| 2020-02-26 | 4 | 17 | 14 | 501 |
| 2020-02-27 | 2 | 10 | 18 | 574 |
| 2020-02-28 | 10 | 25 | 24 | 635 |
| 2020-02-29 | 3 | 16 | 19 | 399 |
January 2020
|
157 | 642 | 524 | 1,468 |
| 2020-01-01 | 2 | 6 | 12 | 277 |
| 2020-01-02 | 4 | 12 | 12 | 265 |
| 2020-01-03 | 5 | 23 | 9 | 519 |
| 2020-01-04 | 3 | 13 | 14 | 739 |
| 2020-01-05 | 3 | 10 | 7 | 267 |
| 2020-01-06 | 9 | 21 | 21 | 284 |
| 2020-01-07 | 3 | 13 | 20 | 278 |
| 2020-01-08 | 7 | 27 | 16 | 493 |
| 2020-01-09 | 7 | 16 | 21 | 438 |
| 2020-01-10 | 3 | 8 | 15 | 428 |
| 2020-01-11 | 4 | 16 | 10 | 420 |
| 2020-01-12 | 3 | 12 | 14 | 824 |
| 2020-01-13 | 6 | 26 | 16 | 770 |
| 2020-01-14 | 6 | 24 | 15 | 1,186 |
| 2020-01-15 | 6 | 17 | 22 | 1,468 |
| 2020-01-16 | 6 | 31 | 22 | 1,232 |
| 2020-01-17 | 3 | 16 | 19 | 1,172 |
| 2020-01-18 | 5 | 29 | 19 | 467 |
| 2020-01-19 | 7 | 21 | 15 | 1,110 |
| 2020-01-20 | 8 | 27 | 18 | 1,110 |
| 2020-01-21 | 2 | 36 | 19 | 1,088 |
| 2020-01-22 | 8 | 50 | 18 | 1,053 |
| 2020-01-23 | 3 | 21 | 22 | 1,007 |
| 2020-01-24 | 6 | 21 | 11 | 466 |
| 2020-01-25 | 1 | 12 | 15 | 691 |
| 2020-01-26 | 4 | 24 | 19 | 690 |
| 2020-01-27 | 4 | 21 | 14 | 780 |
| 2020-01-28 | 8 | 23 | 13 | 860 |
| 2020-01-29 | 7 | 22 | 18 | 766 |
| 2020-01-30 | 8 | 26 | 26 | 374 |
| 2020-01-31 | 6 | 18 | 32 | 353 |
2019
|
2,288 | 10,133 | 5,019 | 964 |
December 2019
|
123 | 710 | 495 | 704 |
November 2019
|
164 | 760 | 461 | 964 |
October 2019
|
245 | 1,118 | 598 | 846 |
September 2019
|
196 | 1,103 | 443 | 344 |
August 2019
|
284 | 1,131 | 532 | 351 |
July 2019
|
209 | 831 | 460 | 332 |
June 2019
|
179 | 703 | 416 | 368 |
May 2019
|
191 | 796 | 412 | 347 |
April 2019
|
194 | 761 | 338 | 403 |
March 2019
|
191 | 811 | 314 | 531 |
February 2019
|
147 | 688 | 246 | 365 |
January 2019
|
165 | 721 | 304 | 364 |
| 2019-01-01 | 9 | 34 | 9 | 222 |
| 2019-01-02 | 4 | 16 | 10 | 264 |
| 2019-01-03 | 5 | 18 | 10 | 113 |
| 2019-01-04 | 4 | 23 | 13 | 239 |
| 2019-01-05 | 4 | 17 | 10 | 246 |
| 2019-01-06 | 3 | 5 | 9 | 234 |
| 2019-01-07 | 5 | 22 | 11 | 239 |
| 2019-01-08 | 2 | 12 | 5 | 264 |
| 2019-01-09 | 2 | 12 | 9 | 336 |
| 2019-01-10 | 1 | 12 | 7 | 331 |
| 2019-01-11 | 4 | 10 | 13 | 347 |
| 2019-01-12 | 3 | 14 | 4 | 317 |
| 2019-01-13 | 2 | 9 | 8 | 332 |
| 2019-01-14 | 7 | 33 | 11 | 350 |
| 2019-01-15 | 16 | 27 | 8 | 356 |
| 2019-01-16 | 5 | 26 | 7 | 353 |
| 2019-01-17 | 7 | 41 | 12 | 338 |
| 2019-01-18 | 4 | 19 | 12 | 364 |
| 2019-01-19 | 1 | 7 | 10 | 333 |
| 2019-01-20 | 7 | 21 | 5 | 299 |
| 2019-01-21 | 9 | 40 | 7 | 298 |
| 2019-01-22 | 6 | 40 | 6 | 300 |
| 2019-01-23 | 3 | 30 | 14 | 328 |
| 2019-01-24 | 9 | 40 | 15 | 311 |
| 2019-01-25 | 7 | 39 | 13 | 334 |
| 2019-01-26 | 7 | 23 | 16 | 297 |
| 2019-01-27 | 0 | 11 | 5 | 303 |
| 2019-01-28 | 5 | 19 | 14 | 307 |
| 2019-01-29 | 6 | 33 | 9 | 309 |
| 2019-01-30 | 9 | 34 | 10 | 303 |
| 2019-01-31 | 9 | 34 | 12 | 258 |
2018
|
2,607 | 11,214 | 3,248 | 923 |
December 2018
|
192 | 933 | 300 | 647 |
November 2018
|
244 | 1,158 | 279 | 923 |
October 2018
|
246 | 1,263 | 312 | 421 |
September 2018
|
272 | 1,061 | 276 | 297 |
| 2018-09-01 | 4 | 25 | 10 | 99 |
| 2018-09-02 | 3 | 21 | 4 | 265 |
| 2018-09-03 | 3 | 24 | 9 | 286 |
| 2018-09-04 | 4 | 27 | 7 | 297 |
| 2018-09-05 | 8 | 32 | 10 | 288 |
| 2018-09-06 | 4 | 13 | 7 | 286 |
| 2018-09-07 | 7 | 31 | 8 | 276 |
| 2018-09-08 | 7 | 30 | 9 | 270 |
| 2018-09-09 | 3 | 13 | 8 | 221 |
| 2018-09-10 | 6 | 34 | 11 | 106 |
| 2018-09-11 | 9 | 35 | 12 | 113 |
| 2018-09-12 | 7 | 34 | 10 | 103 |
| 2018-09-13 | 6 | 31 | 7 | 118 |
| 2018-09-14 | 9 | 44 | 23 | 278 |
| 2018-09-15 | 4 | 23 | 10 | 270 |
| 2018-09-16 | 3 | 8 | 6 | 261 |
| 2018-09-17 | 9 | 33 | 10 | 272 |
| 2018-09-18 | 4 | 37 | 8 | 285 |
| 2018-09-19 | 5 | 24 | 8 | 273 |
| 2018-09-20 | 88 | 149 | 21 | 285 |
| 2018-09-21 | 10 | 35 | 15 | 276 |
| 2018-09-22 | 7 | 37 | 10 | 264 |
| 2018-09-23 | 11 | 43 | 5 | 255 |
| 2018-09-24 | 11 | 70 | 8 | 276 |
| 2018-09-25 | 5 | 36 | 4 | 260 |
| 2018-09-26 | 10 | 39 | 8 | 288 |
| 2018-09-27 | 7 | 48 | 7 | 272 |
| 2018-09-28 | 7 | 39 | 6 | 278 |
| 2018-09-29 | 6 | 26 | 9 | 221 |
| 2018-09-30 | 5 | 20 | 6 | 93 |
August 2018
|
186 | 827 | 293 | 288 |
July 2018
|
208 | 1,027 | 219 | 281 |
| 2018-07-01 | 4 | 19 | 1 | 236 |
| 2018-07-02 | 11 | 42 | 8 | 237 |
| 2018-07-03 | 9 | 62 | 10 | 259 |
| 2018-07-04 | 12 | 43 | 7 | 242 |
| 2018-07-05 | 8 | 41 | 11 | 265 |
| 2018-07-06 | 11 | 110 | 15 | 248 |
| 2018-07-07 | 1 | 7 | 7 | 224 |
| 2018-07-08 | 2 | 11 | 2 | 201 |
| 2018-07-09 | 4 | 22 | 6 | 239 |
| 2018-07-10 | 9 | 49 | 6 | 281 |
| 2018-07-11 | 8 | 41 | 7 | 261 |
| 2018-07-12 | 8 | 35 | 5 | 231 |
| 2018-07-13 | 7 | 39 | 5 | 226 |
| 2018-07-14 | 13 | 28 | 10 | 230 |
| 2018-07-15 | 5 | 20 | 6 | 229 |
| 2018-07-16 | 4 | 38 | 5 | 236 |
| 2018-07-17 | 9 | 40 | 8 | 245 |
| 2018-07-18 | 8 | 35 | 5 | 231 |
| 2018-07-19 | 3 | 31 | 10 | 252 |
| 2018-07-20 | 5 | 26 | 7 | 227 |
| 2018-07-21 | 5 | 15 | 3 | 218 |
| 2018-07-22 | 3 | 11 | 2 | 219 |
| 2018-07-23 | 5 | 28 | 11 | 259 |
| 2018-07-24 | 6 | 30 | 4 | 238 |
| 2018-07-25 | 8 | 34 | 6 | 236 |
| 2018-07-26 | 11 | 33 | 11 | 269 |
| 2018-07-27 | 6 | 26 | 5 | 242 |
| 2018-07-28 | 4 | 16 | 5 | 215 |
| 2018-07-29 | 5 | 25 | 9 | 228 |
| 2018-07-30 | 8 | 36 | 14 | 228 |
| 2018-07-31 | 6 | 34 | 8 | 251 |
June 2018
|
174 | 754 | 300 | 267 |
May 2018
|
185 | 730 | 289 | 290 |
April 2018
|
247 | 801 | 267 | 342 |
| 2018-04-01 | 2 | 11 | 2 | 295 |
| 2018-04-02 | 7 | 20 | 8 | 332 |
| 2018-04-03 | 8 | 37 | 10 | 225 |
| 2018-04-04 | 3 | 19 | 6 | 213 |
| 2018-04-05 | 10 | 33 | 9 | 221 |
| 2018-04-06 | 9 | 26 | 9 | 222 |
| 2018-04-07 | 6 | 20 | 9 | 301 |
| 2018-04-08 | 9 | 25 | 8 | 206 |
| 2018-04-09 | 10 | 38 | 14 | 312 |
| 2018-04-10 | 10 | 17 | 4 | 220 |
| 2018-04-11 | 24 | 39 | 13 | 217 |
| 2018-04-12 | 12 | 36 | 7 | 222 |
| 2018-04-13 | 6 | 28 | 8 | 222 |
| 2018-04-14 | 11 | 30 | 8 | 219 |
| 2018-04-15 | 6 | 28 | 6 | 209 |
| 2018-04-16 | 12 | 35 | 17 | 241 |
| 2018-04-17 | 11 | 44 | 15 | 240 |
| 2018-04-18 | 8 | 32 | 14 | 232 |
| 2018-04-19 | 15 | 40 | 11 | 237 |
| 2018-04-20 | 17 | 46 | 11 | 342 |
| 2018-04-21 | 5 | 28 | 5 | 298 |
| 2018-04-22 | 2 | 9 | 5 | 303 |
| 2018-04-23 | 11 | 29 | 11 | 285 |
| 2018-04-24 | 4 | 20 | 8 | 262 |
| 2018-04-25 | 5 | 14 | 7 | 282 |
| 2018-04-26 | 10 | 33 | 8 | 251 |
| 2018-04-27 | 3 | 14 | 12 | 240 |
| 2018-04-28 | 1 | 13 | 8 | 222 |
| 2018-04-29 | 2 | 5 | 6 | 214 |
| 2018-04-30 | 8 | 32 | 8 | 223 |
March 2018
|
206 | 812 | 265 | 362 |
February 2018
|
238 | 914 | 223 | 255 |
| 2018-02-01 | 8 | 46 | 15 | 212 |
| 2018-02-02 | 6 | 47 | 7 | 215 |
| 2018-02-03 | 7 | 23 | 5 | 221 |
| 2018-02-04 | 12 | 23 | 4 | 190 |
| 2018-02-05 | 10 | 56 | 9 | 210 |
| 2018-02-06 | 16 | 38 | 11 | 193 |
| 2018-02-07 | 15 | 54 | 15 | 203 |
| 2018-02-08 | 5 | 39 | 12 | 198 |
| 2018-02-09 | 11 | 23 | 7 | 180 |
