News:

You may pay someone to create your store, or you visit our seminar and become a professional yourself with the silver certification

Main Menu

VirtueMart Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
378,241
Total Posts:
380,279
Total Topics:
95,133
Total Categories:
6
Users Online:
695
Most Online:
13,011 - July 31, 2026, 00:19:07 AM
Online today:
872
Average registrations per day:
53.40
Average posts per day:
67.48
Average topics per day:
18.02
Total Boards:
62
Latest Member:
st09torres
Average online per day:
392.69
Gender stats:
None: 354305
Male: 17414
Female: 6522

Top 10 Posters

jenkinhill
28,684
Milbo
10,867
GJC Web Design
10,857
PRO
10,471
Studio 42
4,724
Jörgen
3,939
jjk
3,764
AH
3,578
Soeren
3,103
aravot
2,839

Top Topic Starters

jenkinhill
4,921
PRO
280
EvanGR
234
sandomatyas
222
Kuubs
198
Milbo
195
MAD King
189
aravot
182
lindapowers
172
marvays
139

Most Time Online

jenkinhill
200d 16h 58m
conticreative
155d 8h 46m
controlsforall
147d 21h 31m
Jörgen
127d 4h 49m
Alex1200GS
84d 3h 22m
PRO
67d 20h 17m
guilliam
66d 19h 1m
GJC Web Design
58d 2h 28m
Milbo
53d 1h 39m
kingtech
52d 8h 8m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 127 399 227 13,011
November 2026 9 33 17 3,306
October 2026 9 19 18 3,241
2026-10-01 0 0 0 843
2026-10-02 0 0 0 3,018
2026-10-03 0 0 1 1,220
2026-10-04 0 0 0 1,215
2026-10-05 1 2 1 901
2026-10-06 0 1 1 1,102
2026-10-07 0 0 2 1,243
2026-10-08 0 0 0 1,165
2026-10-09 1 1 0 1,211
2026-10-10 0 1 1 1,286
2026-10-11 0 0 0 1,581
2026-10-12 0 1 1 3,241
2026-10-13 0 0 0 1,503
2026-10-14 1 1 1 1,630
2026-10-15 0 0 0 2,284
2026-10-16 1 1 0 1,193
2026-10-17 0 0 0 1,085
2026-10-18 0 0 0 1,133
2026-10-19 0 1 0 966
2026-10-20 1 3 0 1,033
2026-10-21 0 1 2 1,150
2026-10-22 0 0 0 907
2026-10-23 0 0 1 840
2026-10-24 0 0 0 1,163
2026-10-25 0 0 0 1,800
2026-10-26 0 0 1 1,954
2026-10-27 0 0 1 2,230
2026-10-28 2 3 3 2,591
2026-10-29 1 1 1 1,126
2026-10-30 0 0 1 1,050
2026-10-31 1 2 0 1,147
September 2026 10 31 24 6,490
August 2026 14 33 24 12,014
2026-08-01 0 0 0 12,014
2026-08-02 1 1 1 9,603
2026-08-03 1 1 1 6,030
2026-08-04 0 0 2 3,737
2026-08-05 0 1 0 5,730
2026-08-06 1 2 0 2,563
2026-08-07 1 2 0 1,776
2026-08-08 0 0 0 2,770
2026-08-09 0 0 0 1,354
2026-08-10 0 1 1 1,307
2026-08-11 0 0 1 1,655
2026-08-12 0 0 0 1,091
2026-08-13 0 0 1 1,757
2026-08-14 0 0 0 1,810
2026-08-15 0 0 0 2,314
2026-08-16 0 0 0 2,162
2026-08-17 0 0 0 1,470
2026-08-18 1 1 0 1,143
2026-08-19 1 1 0 1,699
2026-08-20 2 2 3 1,972
2026-08-21 2 2 3 1,225
2026-08-22 1 5 0 2,197
2026-08-23 0 0 2 1,163
2026-08-24 0 0 1 1,448
2026-08-25 0 3 1 985
2026-08-26 1 1 3 1,587
2026-08-27 0 2 0 2,180
2026-08-28 0 6 1 2,038
2026-08-29 0 0 1 1,547
2026-08-30 0 0 0 1,513
2026-08-31 2 2 2 6,014
July 2026 9 17 20 13,011
June 2026 22 44 14 3,602
May 2026 4 13 16 3,526
April 2026 13 33 16 12,365
March 2026 6 22 30 7,830
February 2026 16 101 30 2,172
2026-02-01 2 3 1 2,068
2026-02-02 0 1 0 1,673
2026-02-03 1 3 1 1,824
2026-02-04 1 4 6 1,480
2026-02-05 0 1 0 1,281
2026-02-06 0 2 2 1,268
2026-02-07 1 3 2 1,561
2026-02-08 0 0 0 1,714
2026-02-09 1 2 0 1,821
2026-02-10 0 3 1 1,391
2026-02-11 2 6 0 1,079
2026-02-12 0 0 0 1,029
2026-02-13 0 0 1 1,447
2026-02-14 0 0 0 1,301
2026-02-15 0 0 0 1,334
2026-02-16 0 2 0 1,677
2026-02-17 1 1 2 1,483
2026-02-18 0 0 1 1,605
2026-02-19 1 20 0 1,567
2026-02-20 2 38 0 1,672
2026-02-21 0 2 2 2,172
2026-02-22 1 1 0 1,450
2026-02-23 0 1 3 1,453
2026-02-24 1 1 3 1,500
2026-02-25 1 2 1 1,376
2026-02-26 1 4 1 1,242
2026-02-27 0 1 1 1,326
2026-02-28 0 0 2 1,519
January 2026 15 53 18 3,988
* 2025 253 828 342 4,500
December 2025 23 57 23 3,227
November 2025 24 68 27 1,677
October 2025 10 57 19 2,029
September 2025 24 59 24 4,500
August 2025 14 55 24 976
July 2025 9 33 28 1,110
June 2025 7 31 28 1,093
May 2025 15 77 26 1,048
April 2025 28 84 28 732
March 2025 27 89 40 1,015
February 2025 35 83 42 710
January 2025 37 135 33 1,098
* 2024 1,323 3,840 5,570 1,025
December 2024 43 106 18 749
November 2024 30 159 39 617
October 2024 35 154 49 633
September 2024 29 106 40 538
2024-09-01 0 0 0 332
2024-09-02 0 1 0 395
2024-09-03 1 4 6 314
2024-09-04 0 0 2 385
2024-09-05 4 8 3 291
2024-09-06 1 9 1 410
2024-09-07 1 2 1 325
2024-09-08 0 1 1 276
2024-09-09 0 1 2 263
2024-09-10 0 0 3 253
2024-09-11 3 16 1 294
2024-09-12 0 6 0 297
2024-09-13 1 1 1 257
2024-09-14 0 1 0 271
2024-09-15 0 5 1 278
2024-09-16 0 4 3 272
2024-09-17 0 0 1 271
2024-09-18 0 0 1 427
2024-09-19 1 3 1 514
2024-09-20 1 4 0 416
2024-09-21 0 0 1 434
2024-09-22 1 3 0 538
2024-09-23 1 5 2 413
2024-09-24 2 4 0 526
2024-09-25 3 3 1 446
2024-09-26 3 8 2 439
2024-09-27 2 3 3 370
2024-09-28 1 2 2 537
2024-09-29 1 2 0 494
2024-09-30 2 10 1 489
August 2024 23 94 34 491
2024-08-01 2 4 0 453
2024-08-02 0 6 2 380
2024-08-03 1 1 3 336
2024-08-04 1 4 0 325
2024-08-05 2 3 3 491
2024-08-06 2 2 3 476
2024-08-07 2 28 1 435
2024-08-08 1 6 0 409
2024-08-09 0 1 1 385
2024-08-10 0 2 0 357
2024-08-11 0 1 1 373
2024-08-12 0 0 0 393
2024-08-13 0 1 2 382
2024-08-14 1 3 1 372
2024-08-15 1 5 1 378
2024-08-16 1 3 0 422
2024-08-17 1 1 2 328
2024-08-18 0 0 1 317
2024-08-19 0 0 1 416
2024-08-20 1 1 2 342
2024-08-21 1 3 2 343
2024-08-22 1 2 0 272
2024-08-23 1 3 2 389
2024-08-24 0 2 2 455
2024-08-25 1 1 1 423
2024-08-26 1 2 1 379
2024-08-27 0 2 0 297
2024-08-28 1 1 0 336
2024-08-29 0 1 2 337
2024-08-30 1 1 0 301
2024-08-31 0 4 0 412
July 2024 41 115 43 805
2024-07-01 0 1 3 417
2024-07-02 0 1 0 663
2024-07-03 0 0 2 771
2024-07-04 2 5 2 683
2024-07-05 0 6 0 805
2024-07-06 1 1 0 513
2024-07-07 5 6 0 462
2024-07-08 3 3 3 443
2024-07-09 0 2 1 455
2024-07-10 1 1 0 327
2024-07-11 2 7 1 451
2024-07-12 2 3 5 332
2024-07-13 1 3 1 324
2024-07-14 2 2 0 331
2024-07-15 2 4 0 327
2024-07-16 1 6 1 284
2024-07-17 0 5 1 361
2024-07-18 1 3 4 316
2024-07-19 5 6 2 366
2024-07-20 1 7 1 402
2024-07-21 2 2 2 328
2024-07-22 2 9 0 434
2024-07-23 1 5 1 434
2024-07-24 1 5 0 398
2024-07-25 2 5 3 400
2024-07-26 0 8 3 324
2024-07-27 0 1 0 339
2024-07-28 2 2 2 435
2024-07-29 1 4 3 483
2024-07-30 0 0 0 323
2024-07-31 1 2 2 401
June 2024 37 153 33 827
May 2024 219 327 33 795
April 2024 315 540 62 1,025
March 2024 234 520 137 624
February 2024 128 525 2,658 619
2024-02-01 3 8 98 440
2024-02-02 3 8 125 453
2024-02-03 3 6 108 446
2024-02-04 3 3 144 486
2024-02-05 4 5 145 513
2024-02-06 7 37 106 472
2024-02-07 6 22 120 475
2024-02-08 5 19 123 619
2024-02-09 8 55 112 594
2024-02-10 2 9 125 506
2024-02-11 13 85 142 557
2024-02-12 10 37 103 529
2024-02-13 4 16 119 510
2024-02-14 6 52 171 521
2024-02-15 5 9 131 508
2024-02-16 5 9 113 497
2024-02-17 1 3 132 518
2024-02-18 5 9 118 481
2024-02-19 4 7 95 473
2024-02-20 4 8 111 451
2024-02-21 7 52 130 423
2024-02-22 3 7 45 445
2024-02-23 5 10 3 406
2024-02-24 1 2 2 539
2024-02-25 0 0 2 285
2024-02-26 1 7 8 298
2024-02-27 3 12 8 284
2024-02-28 7 23 6 325
2024-02-29 0 5 13 382
January 2024 189 1,041 2,424 982
* 2023 1,464 6,374 23,263 1,320
December 2023 133 1,423 2,499 727
November 2023 144 409 2,092 595
October 2023 109 418 2,151 778
September 2023 94 272 1,858 997
2023-09-01 3 8 77 997
2023-09-02 8 13 65 836
2023-09-03 2 3 38 903
2023-09-04 1 13 72 971
2023-09-05 1 6 69 864
2023-09-06 1 5 50 816
2023-09-07 2 10 57 636
2023-09-08 6 13 67 544
2023-09-09 0 4 49 435
2023-09-10 2 3 64 676
2023-09-11 3 9 53 660
2023-09-12 3 7 62 665
2023-09-13 1 7 56 446
2023-09-14 2 12 92 547
2023-09-15 2 4 78 634
2023-09-16 0 3 58 667
2023-09-17 2 3 37 726
2023-09-18 8 17 55 725
2023-09-19 3 9 69 798
2023-09-20 4 9 69 794
2023-09-21 6 12 48 719
2023-09-22 7 13 60 653
2023-09-23 5 24 71 562
2023-09-24 2 15 63 498
2023-09-25 4 8 46 570
2023-09-26 3 8 63 609
2023-09-27 4 13 66 712
2023-09-28 6 15 42 720
2023-09-29 2 3 89 747
2023-09-30 1 3 73 702
August 2023 93 491 1,846 1,034
2023-08-01 1 6 33 415
2023-08-02 4 21 46 187
2023-08-03 0 4 91 267
2023-08-04 5 89 96 404
2023-08-05 2 6 95 483
2023-08-06 1 14 56 501
2023-08-07 5 8 50 430
2023-08-08 4 10 62 512
2023-08-09 3 30 63 701
2023-08-10 2 17 53 485
2023-08-11 1 29 51 481
2023-08-12 3 7 55 516
2023-08-13 7 15 52 521
2023-08-14 3 13 51 480
2023-08-15 0 9 65 434
2023-08-16 3 12 69 471
2023-08-17 5 19 68 547
2023-08-18 5 17 69 549
2023-08-19 0 7 76 527
2023-08-20 5 12 78 499
2023-08-21 4 37 69 507
2023-08-22 3 10 66 522
2023-08-23 1 11 90 434
2023-08-24 3 5 69 661
2023-08-25 6 24 29 728
2023-08-26 3 13 27 861
2023-08-27 3 7 40 890
2023-08-28 5 17 41 911
2023-08-29 2 10 43 867
2023-08-30 2 6 51 1,034
2023-08-31 2 6 42 997
July 2023 89 401 2,457 530
2023-07-01 1 37 58 380
2023-07-02 1 2 57 370
2023-07-03 4 25 54 471
2023-07-04 6 14 45 473
2023-07-05 3 10 66 468
2023-07-06 3 52 69 460
2023-07-07 7 16 74 441
2023-07-08 4 56 77 479
2023-07-09 3 19 50 403
2023-07-10 4 6 71 444
2023-07-11 4 8 51 419
2023-07-12 1 10 55 400
2023-07-13 2 6 54 497
2023-07-14 1 12 90 471
2023-07-15 5 16 89 411
2023-07-16 3 8 86 404
2023-07-17 4 17 61 416
2023-07-18 1 8 79 437
2023-07-19 5 9 112 434
2023-07-20 1 1 75 446
2023-07-21 1 1 119 473
2023-07-22 3 4 256 464
2023-07-23 0 1 87 530
2023-07-24 3 9 69 467
2023-07-25 1 11 99 501
2023-07-26 9 11 90 468
2023-07-27 3 5 81 393
2023-07-28 2 9 70 375
2023-07-29 0 5 75 436
2023-07-30 3 9 60 344
2023-07-31 1 4 78 358
June 2023 123 408 1,946 1,208
2023-06-01 3 13 76 372
2023-06-02 0 8 31 177
2023-06-03 0 2 52 232
2023-06-04 12 18 101 277
2023-06-05 4 11 75 580
2023-06-06 2 19 71 511
2023-06-07 3 18 66 457
2023-06-08 8 15 67 419
2023-06-09 2 13 75 429
2023-06-10 12 19 68 461
2023-06-11 6 11 67 516
2023-06-12 3 13 75 405
2023-06-13 4 12 73 415
2023-06-14 6 25 74 1,208
2023-06-15 1 6 72 544
2023-06-16 6 14 78 475
2023-06-17 5 14 67 529
2023-06-18 0 5 66 445
2023-06-19 2 7 86 491
2023-06-20 1 9 75 490
2023-06-21 4 10 52 423
2023-06-22 3 17 74 495
2023-06-23 5 21 42 359
2023-06-24 0 1 43 378
2023-06-25 1 4 44 378
2023-06-26 4 13 50 397
2023-06-27 9 29 48 432
2023-06-28 7 23 54 393
2023-06-29 6 14 61 386
2023-06-30 4 24 63 362
May 2023 101 328 1,562 519
April 2023 262 611 1,788 1,085
2023-04-01 3 8 50 380
2023-04-02 0 4 53 364
2023-04-03 3 5 43 416
2023-04-04 2 22 69 460
2023-04-05 4 17 78 449
2023-04-06 4 12 77 434
2023-04-07 2 15 59 460
2023-04-08 3 13 44 485
2023-04-09 0 7 32 423
2023-04-10 0 8 26 1,085
2023-04-11 4 8 42 424
2023-04-12 2 15 58 695
2023-04-13 1 11 37 443
2023-04-14 5 10 72 755
2023-04-15 1 8 41 438
2023-04-16 2 5 97 409
2023-04-17 5 10 56 476
2023-04-18 4 24 72 453
2023-04-19 10 28 70 482
2023-04-20 3 8 76 453
2023-04-21 65 148 55 430
2023-04-22 86 96 73 466
2023-04-23 15 20 61 449
2023-04-24 2 28 57 443
2023-04-25 11 29 71 373
2023-04-26 4 10 76 356
2023-04-27 7 10 47 365
2023-04-28 5 10 46 351
2023-04-29 7 15 63 352
2023-04-30 2 7 87 379
March 2023 88 569 1,589 995
February 2023 67 426 1,647 495
2023-02-01 5 27 42 402
2023-02-02 0 16 55 357
2023-02-03 2 8 69 346
2023-02-04 2 13 63 450
2023-02-05 0 2 48 475
2023-02-06 2 14 60 474
2023-02-07 3 26 52 495
2023-02-08 7 13 72 380
2023-02-09 1 22 45 410
2023-02-10 3 13 79 371
2023-02-11 1 10 71 402
2023-02-12 2 18 51 386
2023-02-13 6 27 55 404
2023-02-14 1 11 62 418
2023-02-15 2 21 74 405
2023-02-16 6 27 65 412
2023-02-17 1 14 64 304
2023-02-18 0 7 58 311
2023-02-19 0 9 50 313
2023-02-20 1 7 71 366
2023-02-21 4 26 60 442
2023-02-22 3 31 42 452
2023-02-23 1 10 73 492
2023-02-24 5 9 47 391
2023-02-25 1 8 61 422
2023-02-26 1 3 45 366
2023-02-27 3 14 62 367
2023-02-28 4 20 51 351
January 2023 161 618 1,828 1,320
* 2022 1,701 6,757 12,091 1,389
December 2022 130 629 1,678 1,016
November 2022 210 721 980 472
October 2022 163 663 988 498
September 2022 114 496 903 1,389
2022-09-01 5 10 23 303
2022-09-02 1 11 23 374
2022-09-03 5 12 26 403
2022-09-04 1 4 27 370
2022-09-05 2 13 31 377
2022-09-06 2 7 29 334
2022-09-07 10 27 40 331
2022-09-08 4 23 25 356
2022-09-09 3 22 46 328
2022-09-10 2 10 34 342
2022-09-11 4 15 19 331
2022-09-12 4 26 19 373
2022-09-13 1 8 31 354
2022-09-14 10 64 20 351
2022-09-15 6 21 43 354
2022-09-16 1 12 31 374
2022-09-17 7 15 23 305
2022-09-18 3 9 15 115
2022-09-19 10 29 31 122
2022-09-20 2 25 39 117
2022-09-21 6 15 34 441
2022-09-22 0 10 29 417
2022-09-23 3 16 30 310
2022-09-24 5 13 26 266
2022-09-25 0 8 22 457
2022-09-26 5 13 31 1,389
2022-09-27 1 8 38 365
2022-09-28 2 16 47 137
2022-09-29 7 19 39 239
2022-09-30 2 15 32 117
August 2022 144 471 1,055 971
July 2022 122 695 967 735
June 2022 127 464 1,136 436
May 2022 133 550 981 481
April 2022 191 580 938 1,139
March 2022 148 454 785 409
February 2022 107 414 757 815
2022-02-01 2 6 25 303
2022-02-02 3 14 29 358
2022-02-03 1 12 28 358
2022-02-04 1 6 36 302
2022-02-05 3 9 25 269
2022-02-06 2 5 25 285
2022-02-07 0 6 30 402
2022-02-08 1 13 41 432
2022-02-09 2 6 27 362
2022-02-10 2 3 26 351
2022-02-11 8 14 29 348
2022-02-12 3 15 18 371
2022-02-13 1 3 33 356
2022-02-14 3 12 27 352
2022-02-15 2 7 25 390
2022-02-16 3 12 28 409
2022-02-17 2 28 19 382
2022-02-18 1 44 24 815
2022-02-19 1 1 26 376
2022-02-20 9 10 30 347
2022-02-21 7 17 38 314
2022-02-22 9 20 36 374
2022-02-23 20 25 32 383
2022-02-24 3 10 21 445
2022-02-25 2 9 21 328
2022-02-26 1 42 13 389
2022-02-27 9 12 21 373
2022-02-28 6 53 24 395
January 2022 112 620 923 459
2022-01-01 3 14 31 358
2022-01-02 3 44 31 322
2022-01-03 5 8 26 370
2022-01-04 5 13 25 395
2022-01-05 1 23 23 358
2022-01-06 4 8 26 344
2022-01-07 4 18 27 333
2022-01-08 3 6 17 317
2022-01-09 10 16 25 331
2022-01-10 1 14 27 326
2022-01-11 2 14 35 368
2022-01-12 7 38 30 383
2022-01-13 4 27 33 367
2022-01-14 5 24 31 357
2022-01-15 5 12 41 382
2022-01-16 1 5 42 374
2022-01-17 5 19 28 407
2022-01-18 9 83 32 365
2022-01-19 3 33 37 344
2022-01-20 6 52 37 421
2022-01-21 1 27 33 362
2022-01-22 1 5 33 334
2022-01-23 0 4 25 326
2022-01-24 2 10 19 346
2022-01-25 2 6 26 332
2022-01-26 4 8 30 314
2022-01-27 4 10 39 326
2022-01-28 5 14 30 334
2022-01-29 3 46 34 315
2022-01-30 0 6 24 314
2022-01-31 4 13 26 459
* 2021 1,644 7,369 10,260 2,955
December 2021 99 464 863 397
November 2021 146 532 791 1,080
2021-11-01 5 14 27 380
2021-11-02 2 23 16 490
2021-11-03 2 9 22 796
2021-11-04 1 8 14 434
2021-11-05 6 18 30 388
2021-11-06 0 3 31 370
2021-11-07 6 18 23 338
2021-11-08 13 22 28 409
2021-11-09 5 39 29 361
2021-11-10 4 12 24 344
2021-11-11 7 26 27 355
2021-11-12 3 9 19 345
2021-11-13 2 10 24 342
2021-11-14 3 6 19 331
2021-11-15 5 18 26 305
2021-11-16 4 19 22 320
2021-11-17 3 13 19 1,080
2021-11-18 5 12 33 338
2021-11-19 10 38 26 383
2021-11-20 7 15 34 382
2021-11-21 6 15 38 365
2021-11-22 4 18 34 386
2021-11-23 3 26 27 389
2021-11-24 8 33 37 383
2021-11-25 10 21 38 377
2021-11-26 5 24 24 376
2021-11-27 1 19 33 1,027
2021-11-28 3 7 20 342
2021-11-29 10 19 30 353
2021-11-30 3 18 17 340
October 2021 118 484 798 462
September 2021 123 524 660 462
August 2021 117 385 681 1,005
July 2021 125 522 858 2,627
June 2021 145 534 985 2,259
May 2021 120 517 826 2,955
April 2021 156 910 1,018 1,164
2021-04-01 4 21 35 237
2021-04-02 4 10 31 1,033
2021-04-03 2 25 32 948
2021-04-04 4 11 26 191
2021-04-05 3 14 34 200
2021-04-06 9 45 54 272
2021-04-07 13 72 44 249
2021-04-08 10 125 51 233
2021-04-09 7 50 45 225
2021-04-10 6 23 36 204
2021-04-11 0 7 36 216
2021-04-12 5 27 30 220
2021-04-13 11 32 45 224
2021-04-14 4 96 24 221
2021-04-15 8 25 28 225
2021-04-16 4 51 43 228
2021-04-17 1 2 23 1,164
2021-04-18 3 7 30 256
2021-04-19 1 4 34 295
2021-04-20 4 19 32 756
2021-04-21 9 20 35 267
2021-04-22 5 22 26 245
2021-04-23 4 18 24 278
2021-04-24 1 43 31 271
2021-04-25 2 6 40 265
2021-04-26 11 21 31 294
2021-04-27 3 26 28 302
2021-04-28 12 27 35 1,080
2021-04-29 2 38 20 308
2021-04-30 4 23 35 658
March 2021 162 963 1,046 673
2021-03-01 11 73 28 332
2021-03-02 7 52 28 313
2021-03-03 4 66 33 346
2021-03-04 5 15 30 310
2021-03-05 10 17 26 295
2021-03-06 8 9 35 253
2021-03-07 2 7 41 253
2021-03-08 4 46 22 285
2021-03-09 7 22 26 278
2021-03-10 8 16 35 295
2021-03-11 8 31 20 283
2021-03-12 4 47 33 322
2021-03-13 2 8 28 304
2021-03-14 1 3 24 274
2021-03-15 4 26 35 300
2021-03-16 2 26 23 285
2021-03-17 3 20 54 288
2021-03-18 7 22 26 295
2021-03-19 4 14 32 296
2021-03-20 7 24 25 302
2021-03-21 5 62 32 288
2021-03-22 6 107 25 288
2021-03-23 7 35 44 286
2021-03-24 5 25 28 289
2021-03-25 2 59 46 271
2021-03-26 6 17 54 271
2021-03-27 2 9 54 242
2021-03-28 2 13 29 225
2021-03-29 3 33 47 238
2021-03-30 12 35 48 654
2021-03-31 4 24 35 673
February 2021 152 794 757 1,328
2021-02-01 3 14 19 267
2021-02-02 15 59 23 852
2021-02-03 6 22 32 251
2021-02-04 6 20 29 247
2021-02-05 11 42 30 261
2021-02-06 1 5 24 266
2021-02-07 1 6 22 1,066
2021-02-08 6 28 27 285
2021-02-09 11 34 29 291
2021-02-10 9 43 22 286
2021-02-11 6 34 39 284
2021-02-12 7 25 35 274
2021-02-13 0 18 33 1,328
2021-02-14 2 7 20 800
2021-02-15 2 23 30 261
2021-02-16 9 44 27 289
2021-02-17 5 31 29 287
2021-02-18 5 111 40 238
2021-02-19 5 46 29 280
2021-02-20 5 21 31 216
2021-02-21 2 17 25 174
2021-02-22 3 17 26 201
2021-02-23 14 33 27 997
2021-02-24 3 21 17 225
2021-02-25 4 32 36 262
2021-02-26 2 16 22 265
2021-02-27 5 12 19 295
2021-02-28 4 13 15 331
January 2021 181 740 977 2,888
* 2020 1,958 9,238 7,469 3,684
December 2020 175 887 1,028 1,614
2020-12-01 6 37 30 321
2020-12-02 8 28 30 1,614
2020-12-03 8 51 25 367
2020-12-04 10 27 32 322
2020-12-05 2 14 28 820
2020-12-06 2 9 20 369
2020-12-07 6 17 21 341
2020-12-08 4 66 29 284
2020-12-09 9 39 26 812
2020-12-10 14 57 32 817
2020-12-11 5 26 32 747
2020-12-12 4 22 20 1,116
2020-12-13 4 15 20 267
2020-12-14 4 26 30 280
2020-12-15 11 53 35 213
2020-12-16 8 28 33 745
2020-12-17 4 22 53 254
2020-12-18 6 19 36 246
2020-12-19 4 23 49 250
2020-12-20 5 17 49 733
2020-12-21 3 16 51 421
2020-12-22 3 36 36 420
2020-12-23 4 70 29 723
2020-12-24 5 20 19 385
2020-12-25 1 4 26 387
2020-12-26 2 15 25 370
2020-12-27 3 8 22 443
2020-12-28 4 36 32 528
2020-12-29 11 50 35 357
2020-12-30 9 21 42 363
2020-12-31 6 15 81 727
November 2020 163 826 706 1,750
2020-11-01 4 18 10 727
2020-11-02 4 33 32 809
2020-11-03 3 33 20 561
2020-11-04 2 16 29 294
2020-11-05 2 27 24 826
2020-11-06 7 27 24 275
2020-11-07 4 15 18 250
2020-11-08 3 6 27 262
2020-11-09 4 15 39 932
2020-11-10 4 34 20 1,750
2020-11-11 7 27 25 322
2020-11-12 7 40 19 251
2020-11-13 3 24 25 260
2020-11-14 5 23 18 827
2020-11-15 3 8 14 1,064
2020-11-16 3 23 12 271
2020-11-17 2 17 20 321
2020-11-18 8 32 27 310
2020-11-19 10 72 23 297
2020-11-20 5 25 9 294
2020-11-21 7 15 20 864
2020-11-22 4 27 14 872
2020-11-23 8 34 12 302
2020-11-24 14 55 38 316
2020-11-25 12 71 43 376
2020-11-26 6 31 33 892
2020-11-27 8 29 28 345
2020-11-28 1 7 28 290
2020-11-29 6 15 23 398
2020-11-30 7 27 32 342
October 2020 140 614 666 1,164
2020-10-01 3 25 20 1,067
2020-10-02 2 14 21 391
2020-10-03 3 11 14 716
2020-10-04 3 3 18 542
2020-10-05 11 54 28 285
2020-10-06 5 24 25 315
2020-10-07 4 21 16 1,036
2020-10-08 4 22 13 301
2020-10-09 5 16 11 323
2020-10-10 13 21 14 785
2020-10-11 1 6 28 281
2020-10-12 3 19 19 1,055
2020-10-13 3 12 18 937
2020-10-14 4 17 19 828
2020-10-15 8 37 21 733
2020-10-16 2 21 20 790
2020-10-17 4 10 19 787
2020-10-18 7 13 20 706
2020-10-19 3 14 23 284
2020-10-20 2 15 24 310
2020-10-21 6 28 20 339
2020-10-22 9 44 32 347
2020-10-23 2 10 21 295
2020-10-24 2 9 20 728
2020-10-25 1 14 16 1,164
2020-10-26 3 17 27 863
2020-10-27 4 27 23 310
2020-10-28 7 18 26 330
2020-10-29 8 33 31 806
2020-10-30 6 33 28 769
2020-10-31 2 6 31 1,063
September 2020 173 651 623 3,684
2020-09-01 12 25 17 320
2020-09-02 4 20 30 275
2020-09-03 9 24 31 302
2020-09-04 6 29 27 278
2020-09-05 2 18 20 291
2020-09-06 8 15 18 290
2020-09-07 14 28 21 285
2020-09-08 3 58 24 308
2020-09-09 9 16 31 270
2020-09-10 0 6 17 272
2020-09-11 5 22 19 276
2020-09-12 3 20 24 887
2020-09-13 0 9 26 3,684
2020-09-14 2 11 34 998
2020-09-15 2 9 15 287
2020-09-16 4 18 22 323
2020-09-17 3 5 21 2,176
2020-09-18 4 23 11 1,818
2020-09-19 1 2 15 2,455
2020-09-20 3 5 20 974
2020-09-21 8 25 16 318
2020-09-22 4 23 27 781
2020-09-23 8 22 19 727
2020-09-24 8 40 17 1,080
2020-09-25 8 28 15 440
2020-09-26 4 10 32 1,136
2020-09-27 5 14 14 320
2020-09-28 5 26 15 609
2020-09-29 22 61 16 393
2020-09-30 7 39 9 382
August 2020 137 607 643 409
2020-08-01 1 7 21 335
2020-08-02 0 11 13 340
2020-08-03 3 16 12 342
2020-08-04 6 37 16 356
2020-08-05 6 31 18 366
2020-08-06 5 37 13 395
2020-08-07 2 21 24 358
2020-08-08 2 10 26 345
2020-08-09 4 19 16 372
2020-08-10 1 12 23 300
2020-08-11 5 15 21 342
2020-08-12 4 15 37 364
2020-08-13 5 27 18 363
2020-08-14 12 31 17 365
2020-08-15 2 9 22 371
2020-08-16 2 14 19 409
2020-08-17 2 9 14 365
2020-08-18 6 21 30 340
2020-08-19 6 23 25 359
2020-08-20 8 29 24 312
2020-08-21 5 7 16 353
2020-08-22 7 23 15 337
2020-08-23 2 7 17 300
2020-08-24 2 13 23 293
2020-08-25 4 16 28 277
2020-08-26 0 3 16 304
2020-08-27 5 21 22 306
2020-08-28 11 29 31 318
2020-08-29 6 26 24 322
2020-08-30 6 27 23 324
2020-08-31 7 41 19 282
July 2020 139 645 461 930
2020-07-01 1 27 13 212
2020-07-02 7 33 14 223
2020-07-03 8 39 15 838
2020-07-04 3 10 14 173
2020-07-05 2 8 14 162
2020-07-06 4 21 11 174
2020-07-07 9 42 12 211
2020-07-08 11 40 7 339
2020-07-09 6 34 19 344
2020-07-10 1 8 13 421
2020-07-11 3 7 14 930
2020-07-12 2 12 15 336
2020-07-13 4 10 7 741
2020-07-14 8 25 19 500
2020-07-15 5 17 16 350
2020-07-16 6 15 26 347
2020-07-17 2 14 14 328
2020-07-18 3 11 18 335
2020-07-19 2 9 11 376
2020-07-20 4 16 9 359
2020-07-21 5 14 8 364
2020-07-22 9 25 13 378
2020-07-23 2 15 11 370
