Hi laurie,
If you get this message, can you explain what each coloum represents for when you can input the aussie courier data straight into the database eg...
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (1, 'ABX', 3, 'AUS;', '3689', '3694', 0.000, 500.000, 0.55, 10.25, 16.50, 9, 3, 1);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (2, 'ABX', 3, 'AUS;', '2640', '2641', 0.000, 500.000, 0.55, 10.25, 16.50, 9, 3, 2);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (3, 'ABX', 3, 'AUS;', '2708', '2708', 0.000, 500.000, 0.55, 10.25, 16.50, 9, 3, 3);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (4, 'ADL', 3, 'AUS;', '5000', '5115', 0.000, 500.000, 0.77, 12.20, 16.50, 9, 3, 4);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (5, 'ADL', 3, 'AUS;', '5125', '5127', 0.000, 500.000, 0.77, 12.20, 16.50, 9, 3, 5);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (6, 'ADL', 3, 'AUS;', '5158', '5169', 0.000, 500.000, 0.77, 12.20, 16.50, 9, 3, 6);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (7, 'ADL', 3, 'AUS;', '5810', '5999', 0.000, 500.000, 0.77, 12.20, 16.50, 9, 3, 7);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (8, 'ASP', 3, 'AUS;', '0870', '0871', 0.000, 500.000, 1.28, 19.10, 16.50, 9, 3,

;
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (9, 'BNE', 3, 'AUS;', '4000', '4179', 0.000, 500.000, 0.29, 8.80, 16.50, 9, 3, 9);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (10, 'BNE', 3, 'AUS;', '4205', '4207', 0.000, 500.000, 0.40, 8.80, 16.50, 9, 3, 10);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (11, 'BNE', 3, 'AUS;', '4300', '4305', 0.000, 500.000, 0.28, 8.80, 16.50, 9, 3, 11);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (12, 'BNE', 3, 'AUS;', '4500', '4503', 0.000, 500.000, 0.28, 8.80, 16.50, 9, 3, 12);
INSERT INTO `jos_vm_shipping_rate` VALUES (13, 'BRM', 3, 'AUS;', '6725', '6725', 0.000, 500.000, 3.88, 23.00, 16.50, 9, 3, 13);
etc,.............